t
Цены 2026
Скачать ПРАЙС-ЛИСТ
Товарный бетон * Цена без доставки (с НДС), руб/м3
| Марка | Класс | Параметры (П-подвижности, F-морозоустойчивость, W-водонепроницаемость) |
Цена* руб./м3 |
|
|---|---|---|---|---|
| М 100 | В-7.5 | П 2 (о.к. 5-9) | 5700 | |
| М 100 | В-7.5 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 5800 | |
| М 100 | В-7.5 | П 4 (о.к 16-20) | 5900 | |
| М 200 | В-15 | П 2 (о.к. 5-9) | 6300 | |
| М 200 | В-15 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 6400 | |
| М 200 | В-15 | П 4 (о.к 16-20) | 6500 | |
| М 250 | В-20 | П 2 (о.к. 5-9) | 6600 | |
| М 250 | В-20 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 6700 | |
| М 250 | В-20 | П 4 (о.к 16-20) | 6800 | |
| М 300 | В-22.5 | П 2 (о.к. 5-9) | 6900 | |
| М 300 | В-22.5 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 7000 | |
| М 300 | В-22.5 | П 4 (о.к 16-20) | 7100 | |
| М 350 | В-25 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 7300 | |
| М 350 | В-25 | П 4 (о.к 16-20) | 7400 | |
| М 400 | В-30 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 7750 | |
| М 400 | В-30 | П 4 (о.к 16-20) | 7850 | |
| М 450 | В-35 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 9800 | |
| М 450 | В-35 | П 4 (о.к 16-20) | 10000 | |
| М 150 | В-12.5 | П 2 (о.к. 5-9) | 5900 | |
| М 150 | В-12.5 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 6000 | |
| М 150 | В-12.5 | П 4 (о.к 16-20) | 6100 | |
| М 500 | В-40 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 10400 | |
| М 500 | В-40 | П 4 (о.к. 10 - 15) | 10600 |
Раствор цементный * Цена без доставки (с НДС), руб/м3
| Марка | Класс | Параметры (П-подвижности, F-морозоустойчивость, W-водонепроницаемость) |
Цена* руб./м3 |
|
|---|---|---|---|---|
| М 100 | В 7.5 | П3 ОК 4-8 см | 5500 | |
| М 150 | В 12.5 | П3 ОК 4-8 см | 5700 | |
| М 200 | В 15 | П3 ОК 4-8 см | 5900 |
Пескобетон * Цена без доставки (с НДС), руб/м3
| Марка | Класс | Параметры (П-подвижности, F-морозоустойчивость, W-водонепроницаемость) |
Цена* руб./м3 |
|
|---|---|---|---|---|
| М 100 | В 7.5 | П2-П3 | 4900 | |
| М 100 | В 7.5 | П2-П3 | 5400 | |
| М 150 | В 12.5 | П2-П3 | 5100 | |
| М 150 | В 12.5 | П3-П5 | 5600 | |
| М 200 | В 15 | П2-П3 | 5400 | |
| М 200 | В 15 | П3-П5 | 5900 | |
| М 250 | В 20 | П2-П3 | 5650 | |
| М 250 | В 20 | П3-П5 | 6150 | |
| М 300 | В 22.5 | П2-П3 | 5850 | |
| М 300 | В 22.5 | П3-П5 | 6350 | |
| М 350 | В 25 | П3-П5 | 6700 | |
| М 350 | В 25 | П2 | 6200 |
