t
Цены 2025

Скачать ПРАЙС-ЛИСТ
Товарный бетон * Цена без доставки (с НДС), руб/м3
Марка | Класс | Параметры (П-подвижности, F-морозоустойчивость, W-водонепроницаемость) |
Цена* руб./м3 |
|
---|---|---|---|---|
М 100 | В-7.5 | П 2 (о.к. 5-9) | 5100 | |
М 100 | В-7.5 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 5200 | |
М 200 | В-15 | П 2 (о.к. 5-9) | 5700 | |
М 200 | В-15 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 5800 | |
М 200 | В-15 | П 4 (о.к 16-20) | 5900 | |
М 250 | В-20 | П 2 (о.к. 5-9) | 6000 | |
М 250 | В-20 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 6100 | |
М 250 | В-20 | П 4 (о.к 16-20) | 6200 | |
М 300 | В-22.5 | П 2 (о.к. 5-9) | 6300 | |
М 300 | В-22.5 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 6400 | |
М 300 | В-22.5 | П 4 (о.к 16-20) | 6500 | |
М 350 | В-25 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 6700 | |
М 350 | В-25 | П 4 (о.к 16-20) | 6800 | |
М 400 | В-30 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 7150 | |
М 400 | В-30 | П 4 (о.к 16-20) | 7250 | |
М 450 | В-35 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 8600 | |
М 450 | В-35 | П 4 (о.к 16-20) | 8700 | |
М 150 | В-12.5 | П 2 (о.к. 5-9) | 5300 | |
М 150 | В-12.5 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 5400 | |
М 150 | В-12.5 | П 4 (о.к 16-20) | 5500 | |
М 500 | В-40 | П 3 (о.к. 10 - 15) | 9000 | |
М 500 | В-40 | П 4 (о.к. 10 - 15) | 9100 |
Раствор цементный * Цена без доставки (с НДС), руб/м3
Марка | Класс | Параметры (П-подвижности, F-морозоустойчивость, W-водонепроницаемость) |
Цена* руб./м3 |
|
---|---|---|---|---|
М 100 | В 7.5 | П3 ОК 4-8 см | 4700 | |
М 150 | В 12.5 | П3 ОК 4-8 см | 4900 | |
М 200 | В 15 | П3 ОК 4-8 см | 5100 |
Пескобетон * Цена без доставки (с НДС), руб/м3
Марка | Класс | Параметры (П-подвижности, F-морозоустойчивость, W-водонепроницаемость) |
Цена* руб./м3 |
|
---|---|---|---|---|
М 100 | В 7.5 | П2-П3 | 4500 | |
М 150 | В 12.5 | П2-П3 | 4700 | |
М 200 | В 15 | П2-П3 | 5000 | |
М 250 | В 20 | П2-П3 | 5250 | |
М 300 | В 22.5 | П2-П3 | 5450 |